radrss

Your Favorite Blogs In One Place

Viewing post at Reuters: business news

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--11月20日

Discover Thomson ReutersFinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson ReutersDirectory of sitesLoginContactSupport#中国财经2017年11月20日 / 早上8点40分 / 更新于 5 小时前

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--11月20日

18 分钟阅读

路透11月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:33时,1港元=0.84866人民币)

涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为32.89%,高于上交易日收盘的31.45%。

公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价

工商银行 (601398.SS) (1398.HK) 6.11 6.12 1.18

建设银行 (601939.SS) (0939.HK) 7.12 6.73 1.25

中国银行 (601988.SS) (3988.HK) 3.94 3.75 1.24

农业银行 (601288.SS) (1288.HK) 3.67 3.64 1.19

招商银行 (600036.SS) (3968.HK) 30.53 32.10 1.12

中信银行 (601998.SS) (0998.HK) 6.27 5.01 1.47

交通银行 (601328.SS) (3328.HK) 6.21 5.76 1.27

民生银行 (600016.SS) (1988.HK) 8.59 7.45 1.36

中国人寿 (601628.SS) (2628.HK) 34.08 26.55 1.51

中国平安 (601318.SS) (2318.HK) 75.71 79.20 1.13

中国太保 (601601.SS) (2601.HK) 47.71 38.50 1.46

中信证券 (600030.SS) (6030.HK) 17.73 16.46 1.27

新华人寿 (601336.SS) (1336.HK) 70.82 53.25 1.57

海通证券 (600837.SS) (6837.HK) 14.19 11.46 1.46

华能国际 (600011.SS) (0902.HK) 6.58 5.34 1.45

大唐发电 (601991.SS) (0991.HK) 4.33 2.64 1.93

华电国际 (600027.SS) (1071.HK) 4.24 3.14 1.59

中煤能源 (601898.SS) (1898.HK) 5.65 3.56 1.87

中国神华 (601088.SS) (1088.HK) 23.69 18.94 1.47

中国石油 (601857.SS) (0857.HK) 8.18 5.16 1.87

兖州煤业 (600188.SS) (1171.HK) 13.32 7.22 2.17

中国石化 (600028.SS) (0386.HK) 6.00 5.44 1.30

上海石化 (600688.SS) (0338.HK) 6.51 4.48 1.71

中海油服 (601808.SS) (2883.HK) 11.12 7.23 1.81

仪征化纤 (600871.SS) (1033.HK) 3.00 1.25 2.83

中国铝业 (601600.SS) (2600.HK) 8.09 5.07 1.88

江西铜业 (600362.SS) (0358.HK) 16.34 11.46 1.68

洛阳钼业 (603993.SS) (3993.HK) 6.22 4.69 1.56

紫金矿业 (601899.SS) (2899.HK) 3.71 2.56 1.71

马钢股份 (600808.SS) (0323.HK) 4.18 3.50 1.41

鞍钢股份 (000898.SZ) (0347.HK) 6.27 6.80 1.09

重庆钢铁 (601005.SS) (1053.HK) 2.15 1.64 1.54

海螺水泥 (600585.SS) (0914.HK) 28.88 35.25 0.97

洛阳玻璃 (600876.SS) (1108.HK) 19.78 3.98 5.86

京城机电 (600860.SS) (0187.HK) 6.60 2.11 3.69

中联重科 (000157.SZ) (1157.HK) 4.43 3.29 1.59

金隅股份 (601992.SS) (2009.HK) 5.68 3.61 1.85

中国国航 (601111.SS) (0753.HK) 11.02 8.11 1.60

东方航空 (600115.SS) (0670.HK) 7.04 4.33 1.92

南方航空 (600029.SS) (1055.HK) 10.33 6.66 1.83

中国远洋 (601919.SS) (1919.HK) 6.09 3.59 2.00

中海集运 (601866.SS) (2866.HK) 3.57 1.61 2.61

中集集团 (000039.SZ) (2039.HK) 20.08 14.78 1.60

中海发展 (600026.SS) (1138.HK) 5.92 4.18 1.67

宁沪高速 (600377.SS) (0177.HK) 9.83 10.86 1.07

深高速 (600548.SS) (0548.HK) 9.36 7.76 1.42

成渝高速 (601107.SS) (0107.HK) 4.34 2.98 1.72

皖通高速 (600012.SS) (0995.HK) 13.40 6.46 2.44

广深铁路 (601333.SS) (0525.HK) 4.85 4.23 1.35

中国南车 (601766.SS) (1766.HK) 10.66 7.08 1.77

中国交建 (601800.SS) (1800.HK) 14.12 8.66 1.92

中国铁建 (601186.SS) (1186.HK) 11.75 8.97 1.54

中国中铁 (601390.SS) (0390.HK) 8.69 5.77 1.77

长城汽车 (601633.SS) (2333.HK) 11.64 8.89 1.54

比亚迪 (002594.SZ) (1211.HK) 69.49 74.15 1.10

广汽集团 (601238.SS) (2238.HK) 25.09 20.50 1.44

青岛啤酒 (600600.SS) (0168.HK) 33.19 32.95 1.19

白云山 (600332.SS) (0874.HK) 32.14 23.00 1.65

新华制药 (000756.SZ) (0719.HK) 14.46 8.08 2.11

海信科龙 (000921.SZ) (0921.HK) 14.95 9.00 1.96

南京熊猫 (600775.SS) (0553.HK) 8.87 4.67 2.24

晨鸣纸业 (000488.SZ) (1812.HK) 16.59 12.48 1.57

上海医药 (601607.SS) (2607.HK) 25.86 19.48 1.56

中兴通讯 (000063.SZ) (0763.HK) 39.25 29.70 1.56

东方电气 (600875.SS) (1072.HK) 10.83 6.83 1.87

潍柴动力 (000338.SZ) (2338.HK) 8.58 8.68 1.16

东北电气 (000585.SZ) (0042.HK) 5.26 1.79 3.46

广船国际 (600685.SS) (0317.HK) 26.66 12.40 2.53

昆明机床 (600806.SS) (0300.HK) 6.44 2.49 3.05

一拖股份 (601038.SS) (0038.HK) 7.70 3.37 2.69

北辰实业 (601588.SS) (0588.HK) 5.61 2.88 2.30

创业环保 (600874.SS) (1065.HK) 13.68 4.41 3.66

中国中冶 (601618.SS) (1618.HK) 5.02 2.33 2.54

金风科技 (002202.SZ) (2208.HK) 17.24 11.48 1.77

丽珠 (000513.SZ) (1513.HK) 69.88 59.80 1.38

万科 (000002.SZ) (2202.HK) 28.90 27.15 1.25

郑煤机 (601717.SS) (0564.HK) 7.76 4.73 1.93

大连港 (601880.SS) (2880.HK) 2.89 1.52 2.24

山东墨龙 (002490.SZ) (0568.HK) 5.17 1.33 4.58

浙江世宝 (002703.SZ) (1057.HK) 9.16 3.11 3.47

复星医药 (600196.SS) (2196.HK) 42.18 41.00 1.21

光大银行 (601818.SS) (6818.HK) 4.11 3.64 1.33

东江环保 (002672.SZ) (0895.HK) 15.26 11.42 1.57

上海电气 (601727.SS) (2727.HK) 7.26 3.09 2.77

广发证券 (000776.SZ) (1776.HK) 17.53 15.62 1.32

华泰证券 (601688.SS) (6886.HK) 19.05 15.80 1.42

东方证券 (600958.SS) (3958.HK) 15.59 7.95 2.31

光大证券 (601788.SS) (6178.HK) 14.83 10.10 1.73

招商证券 (600999.SS) (6099.HK) 18.85 12.32 1.80

中国银河 (601881.SS) (6881.HK) 12.17 6.20 2.31

中原证券 (601375.SS) (1375.HK) 7.24 3.24 2.63

国泰君安 (601211.SS) (2611.HK) 20.21 17.24 1.38

庄园牧场 (002910.SZ) (1533.HK) 31.67 15.34 2.43

附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。(完)

整理 梁慧仪

我们的标准:汤森路透“信任原则”0 : 0